U-518
| 1 | Тип | IXC | ||
| 2 | Верфь | Deutsche Werft AG (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 12.06.41 | 11.02.42 | 25.04.42 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 25.04.42 - 30.09.42 | - |
|   |   | 2. Flottille | 01.10.42 - 31.10.44 | 6 |
|   |   | 33. Flottille | 01.11.44 - 22.04.45 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 9 / 55747 | - | - |
|   | повреждено | 3 / 22616 | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 22.04.45 | Северная Атлантика, северо-западнее Азорских островов |
43°26' с.ш. 38°23' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы эскортных эсминцев ВМС США "Картер" и "Нил А. Скотт" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 56 | 56 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблемы подводной лодки