U-592
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | Blohm & Voss (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 30.10.40 | 20.08.41 | 16.10.41 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 6. Flottille | 16.10.41 - 30.06.42 | 2 |
|   |   | 11. Flottille | 01.07.42 - 28.02.43 | 4 |
|   |   | 6. Flottille | 01.03.43 - 31.01.44 | 4 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 1 / 3770 | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 31.01.44 | Северная Атлантика, юго-западнее Ирландии |
50°20' с.ш. 17°29' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы британских шлюпов "Старлинг", "Уайлд Гуз" и "Мэгпи" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 49 | 49 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблемы подводной лодки
Фото подводной лодки