U-63
| 1 | Тип | IIC | ||
| 2 | Верфь | Deutsche Werke AG (Киль) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 02.01.39 | 06.12.39 | 18.01.40 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 1. Flottille | 18.01.40 - 25.02.40 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 1 / 3840 | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 25.02.40 | Северное море, южнее Шетландских островов | 58°40' с.ш. 00°10' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы британских эсминцев "Эскорт", "Ингфилд", "Имоген" после обнаружения британской подводной лодкой "Нарвал" | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 25 | 1 | 24 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки