U-856
| 1 | Тип | IXC/40 | ||
| 2 | Верфь | AG Weser (Бремен) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 31.10.42 | 11.05.43 | 19.08.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 19.08.43 - 29.02.44 | - |
|   |   | 2. Flottille | 01.03.44 - 07.04.44 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 07.04.44 | Северная Атлантика, юго-восточнее Бостона (США) |
40°18' с.ш. 62°22' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы эсминца ВМС США "Чэмплин" и эскортного эсминца ВМС США "Хьюз" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 55 | 27 | 28 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net