U-863
| 1 | Тип | IXD2 | ||
| 2 | Верфь | AG Weser (Бремен) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 15.09.42 | 29.06.43 | 03.11.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 03.11.43 - 30.06.44 | - |
|   |   | 12. Flottille | 01.07.44 - 29.09.44 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 29.09.44 | Южная Атлантика, юго-восточнее Ресифи (Бразилия) |
10°45'ю.ш. 25°30'з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы двух "Либерейторов" из эскадрильи VB-107 ВМС США |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 69 | 69 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки